| Available Reports |
|---|
| Generic: OUT_WIDTH = 48 |
| Alert Report |
| Functional Coverage Report(s) |
| Link to Simulation Results |
| tb_openjls_top_osvvm.vhd |
| OSVVM_OpenJls Build Summary |
tb_openjls_top_osvvm Alert Report
tb_openjls_top_osvvm Alert Settings
| Setting | Value | Description | |
|---|---|---|---|
| FailOnWarning | true | If true, warnings are a test error | |
| FailOnDisabledErrors | true | If true, Disabled Alert Counts are a test error | |
| FailOnRequirementErrors | true | If true, Requirements Errors are a test error | |
| External | Failures | 0 | Added to Alert Counts in determine total errors |
| Errors | 0 | ||
| Warnings | 0 | ||
| Expected | Failures | 0 | Subtracted from Alert Counts in determine total errors |
| Errors | 0 | ||
| Warnings | 0 | ||
tb_openjls_top_osvvm Alert Results
| Name | Status | Checks | Requirements | Alert Counts | Disabled Alert Counts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Passed | Failed | Goal | Passed | Failures | Errors | Warnings | Failures | Errors | Warnings | ||
| tb_openjls_top_osvvm | PASSED | 22676 | 22676 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Default | PASSED | 13919 | 13919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSVVM | PASSED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bp x inputStall x prelude | PASSED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| upstreamStallPropagated | PASSED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| backToBack clean/stressed/minimal | PASSED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| reset midFeed/midFeedStress/midDrain | PASSED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Requirements | PASSED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T87.H3 | PASSED | 1444 | 1444 | 0 | 57 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OJLS.BackToBack | PASSED | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OJLS.RIForward | PASSED | 41 | 41 | 0 | 40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OJLS.NoStallCompress | PASSED | 7087 | 7087 | 0 | 5000 | 7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OJLS.NoStallEOL | PASSED | 178 | 178 | 0 | 100 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tb_openjls_top_osvvm Coverage Report
Total Coverage: 100.00
bp x inputStall x prelude Coverage Model Coverage: 100.0
bp x inputStall x prelude Coverage Settings
| Settings | Value |
|---|---|
| CovWeight | 1 |
| Goal | 100.0 |
| WeightMode | REMAIN |
| Seeds | 346257367, 725587749 |
| CountMode | COUNT_FIRST |
| IllegalMode | ILLEGAL_ON |
| Threshold | 45.0 |
| ThresholdEnable | FALSE |
| IsRequirement | FALSE |
| TotalCovCount | 12 |
| TotalCovGoal | 12 |
bp x inputStall x prelude Coverage Bins
| Name | Type | Bin1 | Bin2 | Bin3 | Count | AtLeast | Percent Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bp x inputStall x prelude | COUNT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
| bp x inputStall x prelude | COUNT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| bp x inputStall x prelude | COUNT | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| bp x inputStall x prelude | COUNT | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
| bp x inputStall x prelude | COUNT | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| bp x inputStall x prelude | COUNT | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| bp x inputStall x prelude | COUNT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
| bp x inputStall x prelude | COUNT | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| bp x inputStall x prelude | COUNT | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| bp x inputStall x prelude | COUNT | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
| bp x inputStall x prelude | COUNT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| bp x inputStall x prelude | COUNT | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| Total Percent Coverage: 100.0 | |||||||
upstreamStallPropagated Coverage Model Coverage: 100.0
upstreamStallPropagated Coverage Settings
| Settings | Value |
|---|---|
| CovWeight | 1 |
| Goal | 100.0 |
| WeightMode | REMAIN |
| Seeds | 211982045, 223300558 |
| CountMode | COUNT_FIRST |
| IllegalMode | ILLEGAL_ON |
| Threshold | 45.0 |
| ThresholdEnable | FALSE |
| IsRequirement | FALSE |
| TotalCovCount | 1 |
| TotalCovGoal | 1 |
upstreamStallPropagated Coverage Bins
| Name | Type | Bin1 | Count | AtLeast | Percent Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| upstreamStallPropagated | COUNT | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| Total Percent Coverage: 100.0 | |||||
backToBack clean/stressed/minimal Coverage Model Coverage: 100.0
backToBack clean/stressed/minimal Coverage Settings
| Settings | Value |
|---|---|
| CovWeight | 1 |
| Goal | 100.0 |
| WeightMode | REMAIN |
| Seeds | 1292260494, 1740210145 |
| CountMode | COUNT_FIRST |
| IllegalMode | ILLEGAL_ON |
| Threshold | 45.0 |
| ThresholdEnable | FALSE |
| IsRequirement | FALSE |
| TotalCovCount | 3 |
| TotalCovGoal | 3 |
backToBack clean/stressed/minimal Coverage Bins
| Name | Type | Bin1 | Count | AtLeast | Percent Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| backToBack clean/stressed/minimal | COUNT | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
| backToBack clean/stressed/minimal | COUNT | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| backToBack clean/stressed/minimal | COUNT | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| Total Percent Coverage: 100.0 | |||||
reset midFeed/midFeedStress/midDrain Coverage Model Coverage: 100.0
reset midFeed/midFeedStress/midDrain Coverage Settings
| Settings | Value |
|---|---|
| CovWeight | 1 |
| Goal | 100.0 |
| WeightMode | REMAIN |
| Seeds | 1988361918, 1692427412 |
| CountMode | COUNT_FIRST |
| IllegalMode | ILLEGAL_ON |
| Threshold | 45.0 |
| ThresholdEnable | FALSE |
| IsRequirement | FALSE |
| TotalCovCount | 3 |
| TotalCovGoal | 3 |
reset midFeed/midFeedStress/midDrain Coverage Bins
| Name | Type | Bin1 | Count | AtLeast | Percent Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| reset midFeed/midFeedStress/midDrain | COUNT | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
| reset midFeed/midFeedStress/midDrain | COUNT | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| reset midFeed/midFeedStress/midDrain | COUNT | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| Total Percent Coverage: 100.0 | |||||