NVC code coverage report

File Statement Branch Toggle Expression FSM state Functional Average
A4_2_Q_mapping.vhd 100.0 % (4/4) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (4/4)
A21_compute_map.vhd 100.0 % (8/8) 100.0 % (3/3) N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (11/11)
A14_run_length_determination.vhd 100.0 % (8/8) 100.0 % (2/2) N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (10/10)
A9_modulo_reduction.vhd 100.0 % (7/7) 100.0 % (2/2) N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (9/9)
A11_1_golomb_encoder.vhd 100.0 % (21/21) 100.0 % (2/2) N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (23/23)
A3_mode_selection.vhd 100.0 % (3/3) 100.0 % (1/1) N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (4/4)
line_buffer.vhd 100.0 % (74/74) 100.0 % (24/24) N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (98/98)
A1_gradient_comp.vhd 100.0 % (3/3) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (3/3)
A6_prediction_correction.vhd 100.0 % (13/13) 100.0 % (5/5) N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (18/18)
A12_variables_update.vhd 100.0 % (19/19) 100.0 % (4/4) N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (23/23)
A18_run_interruption_prediction_error.vhd 100.0 % (4/4) 100.0 % (1/1) N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (5/5)
A22_errval_mapping.vhd 100.0 % (6/6) 100.0 % (1/1) N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (7/7)
A4_quantization_gradients.vhd 94.1 % (16/17) 83.3 % (5/6) N.A. N.A. N.A. N.A. 91.3 % (21/23)
byte_stuffer.vhd 100.0 % (250/250) 100.0 % (51/51) N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (301/301)
context_ram.vhd 100.0 % (18/18) 100.0 % (9/9) N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (27/27)
A15_A16_encode_run.vhd 100.0 % (57/57) 100.0 % (12/12) N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (69/69)
A11_2_bit_packer.vhd 100.0 % (27/27) 100.0 % (5/5) N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (32/32)
A4_1_quant_gradient_merging.vhd 100.0 % (15/15) 100.0 % (6/6) N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (21/21)
openjls_axis.vhd 100.0 % (2/2) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (2/2)
A20_compute_temp.vhd 100.0 % (4/4) 100.0 % (1/1) N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (5/5)
A13_update_bias.vhd 100.0 % (33/33) 100.0 % (12/12) N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (45/45)
A7_prediction_error.vhd 100.0 % (3/3) 100.0 % (1/1) N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (4/4)
A23_run_interruption_update.vhd 100.0 % (14/14) 100.0 % (2/2) N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (16/16)
openjls_top.vhd 99.3 % (289/291) 97.9 % (94/96) N.A. N.A. N.A. N.A. 98.9 % (383/387)
openjls_axis_regs.vhd 100.0 % (62/62) 100.0 % (27/27) N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (89/89)
A10_compute_k.vhd 100.0 % (11/11) 100.0 % (2/2) N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (13/13)
A19_run_interruption_error.vhd 100.0 % (11/11) 100.0 % (3/3) N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (14/14)
A5_edge_detecting_predictor.vhd 100.0 % (4/4) 100.0 % (2/2) N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (6/6)
jls_framer.vhd 99.3 % (155/156) 98.1 % (54/55) N.A. N.A. N.A. N.A. 99.0 % (209/211)
A17_run_interruption_index.vhd 100.0 % (3/3) 100.0 % (1/1) N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (4/4)
A11_error_mapping.vhd 100.0 % (20/20) 100.0 % (5/5) N.A. N.A. N.A. N.A. 100.0 % (25/25)